Homme Jules Lot de 5 paires de chaussettes talons pointes cont – Bleu Marine Bleu Marine | Sous-vêtements
Homme Jules Lot de 5 paires de chaussettes talons pointes cont – Bleu Marine Bleu Marine | Sous-vêtements
€ 20.40 € 11.90
Lot de 5 paires de chaussettes talons pointes contrastés coton issu de l'agriculture biologique IN PROGRESS Ce produit contient du coton issu de l'agriculture biologique. Un coton cultivé selon des règles strictes, san…
En stock
Lot de 5 paires de chaussettes talons pointes contrastés coton issu de l'agriculture biologique
IN PROGRESS
Ce produit contient du coton issu de l'agriculture biologique. Un coton cultivé selon des règles strictes, sans utilisation de pesticides ni substances chimiques. Ce qui permet de contribuer à la préservation des éco systèmes et de réduire l'impact sur le réchauffement climatique.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- SPaiement sécurisé par le protocole SSL
- Heure d'arrivée express 20-30 jours
- Paiements:
Guide des tailles costume
VESTE
Tour de poitrine | Tour de taille | Taille à commander |
---|---|---|
88 | 68 | 44 |
92 | 72 | 46 |
96 | 76 | 48 |
100 | 80 | 50 |
104 | 84 | 52 |
108 | 89 | 54 |
112 | 94 | 56 |
116 | 99 | 58 |
120 | 104 | 60 |
124 | 109 | 62 |
PANTALONS
Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander |
---|---|---|
64 | 85 | 32 |
68 | 88 | 34 |
72 | 91 | 36 |
76 | 94 | 38 |
80 | 97 | 40 |
84 | 101 | 42 |
88 | 105 | 44 |
92 | 109 | 46 |
97 | 112 | 48 |
101 | 115 | 50 |
106 | 118 | 52 |
110 | 121 | 54 |
Guide des tailles chemise
CHEMISE
Tour de cou | Tour de poitrine | Taille |
---|---|---|
32/36 | 85/91 | XS |
36/38 | 91/97 | S |
38/40 | 97/103 | M |
40/42 | 103/110 | L |
42/44 | 110/118 | XL |
44/46 | 118/125 | XXL |
46/48 | 125/131 | XXXL |
Guide des tailles pantalon
PANTALONS
Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander |
---|---|---|
64 | 85 | 32 |
68 | 88 | 34 |
72 | 91 | 36 |
76 | 94 | 38 |
80 | 97 | 40 |
84 | 101 | 42 |
88 | 105 | 44 |
92 | 109 | 46 |
97 | 112 | 48 |
101 | 115 | 50 |
106 | 115 | 52 |
110 | 118 | 54 |
LONGUEURS
Longueur jambe | Taille homme |
---|---|
L30 | Moins de 1.71M |
L32 | de 1.72M à 1.77M |
L34 | de 1.78M à 1.83M |
L36 | Plus de 1.84M |
Guide des tailles manteaux
MANTEAUX
Tour de poitrine | Taille |
---|---|
85/91 | XS |
91/97 | S |
97/103 | M |
103/110 | L |
110/118 | XL |
118/125 | XXL |
125/131 | XXXL |
Guide des tailles pulls / t-shirts / polos
PULLS / T-SHIRTS / POLOS
Tour de poitrine | Taille |
---|---|
85/91 | XS |
91/97 | S |
97/103 | M |
103/110 | L |
110/118 | XL |
118/125 | XXL |
125/131 | XXXL |
Guide des tailles Chaussures
CHAUSSURES
Tour du pied (cm) | Pointure à commander |
---|---|
24,6 | 39 |
25,3 | 40 |
25,9 | 41 |
26,6 | 42 |
27,3 | 43 |
27,9 | 44 |
28,6 | 45 |
29,3 | 46 |
Guide des tailles Ceinture
CEINTURES
Tour de taille | Taille à commander |
---|---|
72-76 | 36/38 |
80-84 | 40/42 |
88-92 | 44/46 |
97-101 | 48/50 |
106-110 | 52/54 |
Guide des tailles Gants
GANTS
Tour de main (cm) | Taille à commander |
---|---|
21,5 | S |
22,5 | M |
23,5 | L |
24,5 | XL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.